A TESZTPAD BEMUTATJA: A NAGY KONFIGURÁCIÓ TESZT-et!
Kezdeményezésünk Magyarországon is egyedülálló!
Különbözö felépítésü konfigurációkat tesztelünk, a legnépszerübb tesztprogramokkal, (3DMark 2001, 2003, 2005, AquaMark, GLExcess) az eredméyneket pedig hétröl-hétre, folyamatosan megosztjuk olvasóinkkal a tesztpad.hu oldalain. Hiszen oly sokszor felmerül a probléma: milyen gépet vásároljunk, milyen alaplapra épüljön, mekkora procival, és mennyi memóriával legyen szerelve?! Most a számok beszélnek helyettünk! Ami minden konfigurációnál azonos volt: WinXP Pro SP2, a szükséges meghajtóprogramok, billentyüzet, egér, monitor. Mivel nem mindenki rendelkezik internet kapcsolattal, ezért szigorúan a termékekhez adott CD-ken lévö illesztöprogramokat telepítettük. |
|
|---|
| 1. konfiguráció: | Alaplap: | Asus M2V Socket AM2 |
| Chipset: | Via K8T890 | |
| Processzor: | AMD Athlon 64 3500+ AM2 | |
| Memória: | 512MB 533MHz DDR-II PQI | |
| Merevlemez: | 160GB Maxtor 8MB cache SATA | |
| Optikai meghajtó: | LG GSA-H10 DL, RAM, (+/- RW) | |
| Videókártya: | InnoVision GeForce 6600GT 128MB PCI-E | |
| Tápegység: | Codegen 400W | |
| A konfiguráció Bruttó kiskerára: | kb. 110000 Forint | |
| 2. konfiguráció: | Alaplap: | Asrock 775i65G R2.0 Socket 775 |
| Chipset: | Intel 865G | |
| Processzor: | Intel Celeron 2800D Socket 775 | |
| Memória: | 512MB 400MHz Hynix | |
| Merevlemez: | 160GB Samsung 8MB Cache IDE | |
| Optikai meghajtó: | LG GSA-H10 DL, RAM, (+/- RW) | |
| Videókártya: | InnoVision GeForce FX5500 256MB 128bit AGP | |
| Tápegység: | Linkworld 400W | |
| A konfiguráció Bruttó kiskerára: | kb. 90000 Forint | |
| 3. konfiguráció: | Alaplap: | Asus P5LD2 Deluxe Socket 775 |
| Chipset: | Intel 945P | |
| Processzor: | Intel Celeron 3200D Socket 775 | |
| Memória: | 512MB 667MHz DDR-II PQI | |
| Merevlemez: | 160GB Samsung 8MB cache SATA | |
| Optikai meghajtó: | LG GSA-H10 DL, RAM, (+/- RW) | |
| Videókártya: | Mtek Radeon X550XT 256MB PCI-E | |
| Tápegység: | Q-TEC 500W | |
| A konfiguráció Bruttó kiskerára: | kb. 125000 Forint | |
| Teszteredmények: | ||
| 1. konfiguráció: | 3DMark 2001: | 17616 |
| 3DMark 2003: | 8209 | |
| 3DMark 2005: | 3534 | |
| AquaMark 3: | 54090 | |
| GLExcess: | 14062 | |
| 2. konfiguráció: | 3DMark 2001: | 6646 |
| 3DMark 2003: | 1537 | |
| 3DMark 2005: | N/A | |
| AquaMark 3: | 9577 | |
| GLExcess: | 6159 | |
| 3. konfiguráció: | 3DMark 2001: | 8890 |
| 3DMark 2003: | 2701 | |
| 3DMark 2005: | N/A | |
| AquaMark 3: | 27186 | |
| GLExcess: | 5566 | |
ManoWar
2006.10.13. |


